Selasa, 27 November 2012




kode harga  ukuran bahan

A         450.000  KUN

B         550.000  D 60 FB

C         680.000  60 X 100 FB

D         550.000  D 60 KUN

E         620.000  60 X 100  FB

Kal - 01         550.000  60 X 120 LOG

Kal - 02         570.000  60 X 100 KUN

Kal - 03         570.000  60 X 100 KUN

Kal - 04         5400.000  36 X 120 LOG

Kal - 06         600.000  60 X 120 KUN

Kal - 07         750.000  60 X 120 KUN

Kal - 08         570.000  60 X 100 FB

Kal - 10         510.000  60 X 100 KV

Kal - 11         510.000  60 X 100 KV

Kal - 12         570.000  60 X 100 FB

Kal - 13         570.000  60 X 100 FB

Kal - 14         520.000  60 X 100 KV

Kal - 17         620.000  60 X 100 FB

Kal - 20         1.000.000  70 X 100 KY

Kal - 23         750.000  45 X 100 KY

Kal - 30         950.000  65 X 100 KY

Kal - 32         680.000  70 X 60 KY

Kal - 35         530.000  60 X 100 KV

Kal - 49         610.000  KUN

Kal - 51         850.000  60 X 120 KUN

Kal - 52         650.000  LOG

Kal - 53         650.000  D 60 KUN

Kal - 55         520.000  60 X 100 KV

Kal - 57         650.000  60 X 120 KV

Kal - 59         520.000  60 X 100 KV

Kal - 60         520.000  60 X 100 KV

Kal - 61         520.000  60 X 100 KV

Kal - 62         520.000  60 X 100 KV

Kal - 63         520.000  60 X 100 KV

Kal - 64         570.000  60 X 100 KV

Kal - 65         680.000  60 X 100 FB

Kal - 15         520.000  60 X 90 KV

Kal - 16         440.000  60 X 50 KV

Kal - 53 / 67 / d         650.000  Diamtr = 60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar